Apskati vietējo un starptautisko paku nosūtīšanas cenas un sūti izdevīgi.
Sūtījumu cenas
Iekšzemes sūtījumi
Piegādes cena ir atkarīga no pakas izmēra, precīzāk, no pakomāta nodalījuma izmēra, kurā paku ievietosi. Mūsu pakomātos ir pieejami pieci dažādi nodalījumu izmēri. Ja pakas izmēri ir maksimālajā pieļautajā platumā un augstumā, iesakām izvēlēties lielāku nodalījumu, lai pakas saņēmējam būtu vieglāk sūtījumu izņemt.
Lūdzu, reģistrējies un veic samaksu par savu sūtījumu pašapkalpošanās vietnē un iepazīsties ar nosūtīšanas instrukciju pirms došanās uz pakomātu.
Lasi vairāk par to, kā nosūtīt paku, šeit.
Sūtīšana Latvijas robežās
Izmērs | Maksimālie pakas izmēri | Pakas svars | Cena piegādei uz pakomātu vai paku punktu | Cena piegādei ar kurjeru |
---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 cm | līdz 5 kg | 1,79 € | 3,99 € |
S | 12 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg | 2,19 € | 5,19 € |
M | 20 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg | 3,09 € | 6,99 € |
L | 34 x 36 x 42 cm | līdz 35 kg | 3,99 € | 8,79 € |
XL | 60 x 36 x 60 cm | līdz 35 kg | 5,79 € | 14,89 € |
Norādītās cenas ietver 21% PVN Cenas spēkā no 5.12.2022.
Sūtīšana uz Igauniju, Lietuvu un Somiju
Izmērs | Maksimālie pakas izmēri | Pakas svars | Cena piegādei uz pakomātu vai paku punktu Igaunijā | Cena piegādei ar kurjeru uz adresi Igaunijā | Cena piegādei uz pakomātu vai paku punktu Lietuvā | Cena piegādei ar kurjeru uz adresi Lietuvā | Cena piegādei uz pakomātu vai paku punktu Somijā | Cena piegādei ar kurjeru uz adresi Somijā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 cm | līdz 5 kg | 4,79 € | 5,79 € | 4,79 € | 5,79 € | 10,29 € | 11,79 € |
S | 12 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg | 5,39 € | 6,99 € | 5,39 € | 6,99 € | 11,49 € | 12,79 € |
M | 20 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg | 6,69 € | 7,89 € | 6,69 € | 7,89 € | 13,89 € | 15,09 € |
L | 34 x 36 x 42 cm | līdz 35 kg | 7,59 € | 8,79 € | 7,59 € | 8,79 € | 17,79 € | 19,59 € |
XL | 60 x 36 x 60 cm | līdz 35 kg | 9,69 € | 16,99 € | 9,69 € | 16,99 € | 24,99 € | 29,49 € |
Cenas spēkā no 5.12.2022.
Piegādes laiki
Latvijas robežās pakas, kas nosūtītas uz pakomātu, parasti tiek piegādātas 1 darba dienas laikā, ja tās ievietotas pakomātā pirms tā iztukšošanas. Pakas, kas tiek ievietotas pakomātā pēc iztukšošanas, piegādāsim 2 darba dienu laikā.
Uz Lietuvu un Igauniju Tava paka tiks piegādāta 1 darba dienas laikā, ja to ievietosi pakomātā pirms iztukšošanas, vai 2 darba dienu laikā, ievietojot paku pēc iztukšošanas. Piegāde uz Igaunijas salām aizņem papildu dienu.
Piegāde uz Helsinkiem aizņem 2–4 dienas un 2–7 dienas uz citām Somijas pilsētām.
Ņem vērā: dažreiz piegāde var nedaudz kavēties, ja piegādājamo paku ir vairāk nekā parasti vai ja rodas tehniskas problēmas. Aprēķinot piegādes laiku, pakas ievietošanas diena tiek skaitīta kā nultā diena.
Pakas ievietošanas vieta – Latvija (līdz pakomāta iztukšošanas laikam)
Piegādes vieta | Piegādes termiņš (darba dienas) |
---|---|
Latvija | 1 diena |
Lietuva, Igaunija | 1 diena (2 dienas uz Igaunijas salām) |
Somija | 2–3 dienas (Helsinki) 2–5 dienas (pārējā Somijas teritorija) |
Pakas ievietošanas vieta – Latvija (pēc pakomāta iztukšošanas laika)
Piegādes vieta | Piegādes termiņš (darba dienas) |
---|---|
Latvija | 2 dienas |
Lietuva, Igaunija | 2 dienas (3 dienas uz Igaunijas salām) |
Somija | 3–4 dienas (Helsinki) |
3–7 dienas (pārējā Somijas teritorija) |
Starptautiskie sūtījumi
Sūtījumu piegādes cenas uz Eiropu
Izmērs | Maksimālie pakas izmēri | Pakas svars |
---|---|---|
XS | 5 x 34 x 42 cm | līdz 5 kg |
S | 12 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg |
M | 20 x 34 x 42 cm | līdz 35 kg |
L | 34 x 36 x 42 cm | līdz 35 kg |
XL | 60 x 36 x 60 cm | līdz 35 kg |
Valsts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Austrija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,99 € |
Beļģija | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 39,99 € |
Bulgārija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 55,98 € |
Čehija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Dānija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Francija (Zona 1) | 15,99 € | 16,19 € | 25,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Francija (Zona 2) | 69,99 € | 74,98 € | 79,98 € | 89,98 € | 99,98 € |
Grieķija (Zona 1) | 18,99 € | 18,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 69,99 € |
Grieķija (Zona 2) | 32,99 € | 39,98 € | 69,99 € | 79,99 € | 99,98 € |
Horvātija | 15,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 59,99 € |
Īrija (Zona 1) | 16,99 € | 17,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,99 € |
Īrija (Zona 2) | 39,98 € | 45,99 € | 49,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Itālija (Zona 1) | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Itālija (Zona 2) | 29,98 € | 34,99 € | 39,98 € | 45,98 € | 59,99 € |
Kipra | 45,98 € | 49,98 € | 99,98 € | 129,98 € | 179,98 € |
Luksemburga | 14,99 € | 15,99 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Malta | 39,99 € | 45,98 € | 59,99 € | 65,99 € | 75,99 € |
Monako | 22,99 € | 25,99 € | 35,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Nīderlande | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 35,99 € | 49,99 € |
Polija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Portugāle (Zona 1) | 16,99 € | 17,99 € | 29,98 € | 34,99 € | 59,99 € |
Portugāle (Zona 2) | 69,99 € | 79,99 € | 169,99 € | 189,98 € | 199,99 € |
Rumānija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 55,99 € |
Slovākija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 59,99 € |
Slovēnija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Spānija (Zona 1) | 17,99 € | 18,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Spānija (Zona 2) | 18,99 € | 20,99 € | 28,98 € | 34,99 € | 49,98 € |
Spānija (Zone 3) | 79,99 € | 89,98 € | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € |
Spānija (Zona 4) | 109,99 € | 119,98 € | 139,99 € | 159,98 € | 179,99 € |
Ungārija (Zona 1) | 14,99 € | 14,44 € | 24,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Ungārija (Zona 2) | 14,99 € | 15,98 € | 26,99 € | 34,99 € | 49,99 € |
Vācija | 13,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Zviedrija | 15,99 € | 16,99 € | 25,99 € | 34,99 € | 39,98 € |
Cenas spēkā no 5.12.2022.
Atceries, ka pirms došanās uz pakomātu sūtījums jāreģistrē un jāapmaksā tiešsaistē, izmantojot self-service vietni.
Piegādes laiki uz Eiropas valstīm
Valsts | Plānotais piegādes laiks (darba dienas) |
---|---|
Austrija | 5 dienas |
Beļģija | 7 dienas |
Bulgārija | 7 dienas |
Horvātija | 6 dienas |
Spānija | 6–8 dienas |
Nīderlande | 7 dienas |
Īrija | 6–7 dienas |
Itālija | 5–6 dienas |
Grieķija | 6–7 days |
Kipra | 7 dienas |
Luksemburga | 5 dienas |
Malta | 7 dienas |
Monako | 7 dienas |
Polija | 5 dienas |
Portugāle | 6–7 dienas |
Francija | 5–7 dienas |
Zviedrija | 4–6 dienas |
Rumānija | 5 dienas |
Vācija | 6 dienas |
Slovākija | 6 dienas |
Slovēnija | 6 dienas |
Dānija | 8 dienas |
Čehija | 5 dienas |
Ungārija | 5–6 dienas |